INTERNATIONAL CUSTOM LIMITATIONS AND FEES
Each country’s port-of-entry Custom have importing regulations which are outside our knowledge and control.
Please be aware that there might be importing fees and taxes according to each country’s regulations.
Harmonized codes (HS Code)
A harmonized code (HS code) consists of six digits. The HS code is universally used by 180 countries to determine duty on imports.
Below are the HS Codes for most of our products. You may check on the Custom’s tariff at your local Custom’s website.
Commodity | Tariff Code |
Roasted Coffee Beans | 0901212000 |
Black Tea | 0902309000 |
Green Tea | 0902109000 |
Pure Matcha (Green Tea Powder) | 0902109000 |
Chai Latte | 0902309000 |
Drinking Chocolate Powder | 1806100000 |
De Minimis value
De minimis is a threshold that exempts imports from duty and or tax/VAT and differs by country. De minimis value provides faster clearance. You may refer below for a guide on the De Minimis threshold for your country.
ISO | Country | Duty de minimis | VAT/tax de minimis |
AD | Andorra | 150 EUR | 22 EUR |
AE | United Arab Emirates | 1000 AED | 0 AED |
AG | Antigua & Barbuda | 0 USD | 0 USD |
AI | Anguilla | 0 XCD | 0 XCD |
AL | Albania | 100 USD | 100 USD |
AM | Armenia | 300 USD | 300 USD |
AO | Angola | 100 USD | 100 USD |
AR | Argentina | 0 ARS | 0 ARS |
AS | American Samoa | 0 USD | 0 USD |
AT | Austria | 150 EUR | 22 EUR |
AU | Australia | 1000 AUD | 1000 AUD |
AW | Aruba | 0 USD | 0 USD |
AZ | Azerbaijan | 0 USD | 0 USD |
BA | Bosnia & Herzegovina | 150 EUR | 0 EUR |
BB | Barbados | 0 BBD | 0 BBD |
BD | Bangladesh | 0 BDT | 0 BDT |
BE | Belgium | 150 EUR | 22 EUR |
BF | Burkina Faso | 0 USD | 0 USD |
BG | Bulgaria | 150 EUR | 15 EUR |
BH | Bahrain | 0 BHD | 0 BHD |
BI | Burundi | 0 USD | 0 USD |
BJ | Benin | 50 USD | 50 USD |
BL | St. Barthelemy | 0 EUR | 0 EUR |
BM | Bermuda | 0 BMD | 0 BMD |
BN | Brunei Darussalam | 0 BND | 0 BND |
BO | Bolivia | 1000 USD | 1000 USD |
BQ | Bonaire, St.Eustatius & Saba | 100 USD | 100 USD |
BR | Brazil | 0 BRL | 0 BRL |
BS | Bahamas | 0 USD | 0 USD |
BT | Bhutan | 0 INR | 0 INR |
BW | Botswana | 0 BWP | 0 BWP |
BY | Belarus | 0 USD | 0 USD |
BZ | Belize | 0 BZD | 0 BZD |
CA | Canada | 20 CAD | 20 CAD |
CF | Central African Republic | 20 USD | 0 USD |
CG | Congo | 12 USD | 12 USD |
CH | Switzerland | 0 CHF | 0 CHF |
CI | Ivory Coast | 20 USD | 20 USD |
CK | Cook Islands | 0 NZD | 0 NZD |
CL | Chile | 30 USD | 0 USD |
CM | Cameroon | 400 USD | 400 USD |
CN | China, People’s Republic of | 5000 CNY | 0 CNY |
CO | Colombia | 0 COP | 614400 COP |
CR | Costa Rica | 50 USD | 50 USD |
CV | Cape Verde | 200 USD | 200 USD |
CW | Curaçao | 100 USD | 100 USD |
CY | Cyprus | 150 EUR | 17 EUR |
CZ | Czech Republic | 150 EUR | 22 EUR |
DE | Germany | 150 EUR | 22 EUR |
DJ | Djibouti | 0 DJF | 0 DJF |
DK | Denmark | 1150 DKK | 80 DKK |
DM | Dominica | 0 USD | 0 USD |
DO | Dominican Republic | 200 USD | 200 USD |
DZ | Algeria | 0 USD | 0 USD |
EC | Ecuador | 10 USD | 0 USD |
EE | Estonia | 22 EUR | 22 EUR |
EG | Egypt | 0 EGP | 0 EGP |
ER | Eritrea | 100 USD | 0 USD |
ES | Spain | 150 EUR | 22 EUR |
ET | Ethiopia | 25 EUR | 25 EUR |
FI | Finland | 150 EUR | 22 EUR |
FJ | Fiji | 200 FJD | 200 FJD |
FM | Micronesia, Federated States of | 0 USD | 0 USD |
FO | Faroe Islands (Denmark) | 80 DKK | 80 DKK |
FR | France | 150 EUR | 22 EUR |
GA | Gabon | 10 USD | 10 USD |
GB | United Kingdom | 135 GBP | 15 GBP |
GD | Grenada | 0 USD | 0 USD |
GE | Georgia | 170 USD | 170 USD |
GF | French Guiana | 22 EUR | 22 EUR |
GG | Guernsey | 0 EUR | 0 EUR |
GH | Ghana | 5 USD | 0 USD |
GI | Gibraltar | 0 USD | 0 USD |
GL | Greenland (Denmark) | 80 DKK | 80 DKK |
GM | Gambia | 100 USD | 100 USD |
GN | Guinea | 15 USD | 15 USD |
GP | Guadeloupe | 150 EUR | 22 EUR |
GQ | Equatorial Guinea | 200 USD | 0 USD |
GR | Greece | 150 EUR | 22 EUR |
GT | Guatemala | 0 USD | 0 USD |
GU | Guam | 0 USD | 0 USD |
GW | Guinea-Bissau | 100 USD | 0 USD |
GY | Guyana | 100 USD | 100 USD |
HK | Hong Kong | 0 USD | 0 USD |
HN | Honduras | 0 USD | 0 USD |
HR | Croatia | 150 EUR | 22 EUR |
HT | Haiti | 0 USD | 0 USD |
HU | Hungary | 150 EUR | 22 EUR |
IC | Canary Island, Spain | 150 EUR | 22 EUR |
ID | Indonesia | 75 USD | 75 USD |
IE | Ireland | 150 EUR | 22 EUR |
IL | Israel | 75 USD | 75 USD |
IN | India | 0 INR | 0 INR |
IQ | Iraq | 0 USD | 0 USD |
IS | Iceland | 0 ISK | 0 ISK |
IT | Italy | 150 EUR | 22 EUR |
JE | Jersey | 0 GBP | 0 GBP |
JM | Jamaica | 0 USD | 0 USD |
JO | Jordan | 20 USD | 20 USD |
JP | Japan | 10000 JPY | 10000 JPY |
KE | Kenya | 0 USD | 0 USD |
KG | Kyrgyzstan | 120 USD | 120 USD |
KH | Cambodia | 0 KHR | 0 KHR |
KI | Kiribati | 0 USD | 0 USD |
KM | Comoros | 0 USD | 0 USD |
KN | St. Kitts and Nevis | 0 USD | 0 USD |
KR | Korea, The Republic of | 150000 KRW | 150000 KRW |
KW | Kuwait | 0 USD | 0 USD |
KY | Cayman Islands | 50 USD | 50 USD |
KZ | Kazakhstan | 1000 EUR | 1000 EUR |
LA | Laos | 0 LAK | 0 LAK |
LB | Lebanon | 950 USD | 950 USD |
LC | St. Lucia | 0 USD | 0 USD |
LI | Liechtenstein | 5 CHF | 5 CHF |
LK | Sri Lanka | 0 LKR | 0 LKR |
LR | Liberia | 0 USD | 0 USD |
LS | Lesotho | 0 USD | 0 USD |
LT | Lithuania | 150 EUR | 22 EUR |
LU | Luxembourg | 150 EUR | 22 EUR |
LV | Latvia | 150 EUR | 22 EUR |
MA | Morocco | 30 USD | 30 USD |
MC | Monaco | 150 EUR | 22 EUR |
MD | Moldova | 300 EUR | 300 EUR |
ME | Montenegro | 75 EUR | 0 EUR |
MF | St. Maarten | 100 USD | 0 USD |
MG | Madagascar | 20 USD | 20 USD |
MH | Marshall Islands | 0 USD | 0 USD |
MK | Macedonia | 22 EUR | 22 EUR |
ML | Mali | 20 USD | 20 USD |
MM | Myanmar | 500 USD | 0 USD |
MN | Mongolia | 0 MTG | 0 MTG |
MO | Macau | 0 MOP | 0 MOP |
MP | Northern Mariana Islands | 0 USD | 0 USD |
MQ | Martinique | 150 EUR | 22 EUR |
MR | Mauritania | 25 USD | 25 USD |
MS | Montserrat | 0 USD | 0 USD |
MT | Malta | 150 EUR | 22 EUR |
MU | Mauritius | 500 MUR | 500 MUR |
MV | Maldives | 0 MVR | 0 MVR |
MW | Malawi | 0 MWK | 0 MWK |
MX | Mexico | 1000 USD | 50 USD |
MY | Malaysia | 500 MYR | 0 MYR |
MZ | Mozambique | 30 USD | 30 USD |
NA | Namibia | 0 USD | 0 USD |
NC | New Caledonia | 0 USD | 0 USD |
NE | Niger | 20 USD | 0 USD |
NF | Norfolk Island | 50 USD | 0 USD |
NG | Nigeria | 20 USD | 20 USD |
NI | Nicaragua | 0 NIO | 0 NIO |
NL | Netherlands | 150 EUR | 22 EUR |
NO | Norway | 40 USD | 40 USD |
NP | Nepal | 0 NPR | 0 NPR |
NZ | New Zealand | 0 NZD | 0 NZD |
OM | Oman | 0 USD | 0 USD |
PA | Panama | 20 USD | 20 USD |
PE | Peru | 0 USD | 0 USD |
PF | French Polynesia (Tahiti) | 0 USD | 0 USD |
PG | Papua New Guinea | 25 PGK | 25 PGK |
PH | Philippines | 10000 PHP | 10000 PHP |
PK | Pakistan | 0 USD | 0 USD |
PL | Poland | 150 EUR | 22 EUR |
PR | Puerto Rico | 800 USD | 0 USD |
PT | Portugal | 150 EUR | 22 EUR |
PW | Palau | 0 USD | 0 USD |
PY | Paraguay | 20 USD | 20 USD |
QA | Qatar | 3000 QAR | 0 QAR |
RE | Reunion | 22 XEU | 22 XEU |
RO | Romania | 150 EUR | 10 EUR |
RS | Serbia | 0 RSD | 0 RSD |
RU | Russia | 0 EUR | 0 EUR |
RW | Rwanda | 15 USD | 15 USD |
SA | Saudi Arabia | 266 USD | 0 USD |
SB | Solomon Islands | 0 USD | 0 USD |
SC | Seychelles | 0 SCR | 0 SCR |
SE | Sweden | 1600 SEK | 0 SEK |
SG | Singapore | 400 SGD | 400 SGD |
SI | Slovenia | 150 EUR | 22 EUR |
SK | Slovakia | 150 EUR | 22 EUR |
SL | Sierra Leone | 0 USD | 0 USD |
SM | San Marino | 22 EUR | 0 EUR |
SN | Senegal | 30 USD | 0 USD |
SR | Suriname | 0 SRG | 0 SRG |
SV | El Salvador | 0 USD | 0 USD |
SY | Syria | 50 SYP | 0 SYP |
SZ | Swaziland | 0 USD | 0 USD |
TC | Turks and Caicos Islands | 0 USD | 0 USD |
TD | Chad | 20 USD | 20 USD |
TG | Togo | 400 USD | 400 USD |
TH | Thailand | 1000 THB | 1000 THB |
TL | Timor-Leste | 0 USD | 0 USD |
TM | Turkmenistan | 0 USD | 0 USD |
TN | Tunisia | 0 TND | 0 TND |
TO | Tonga | 0 USD | 0 USD |
TR | Turkey | 75 EUR | 75 EUR |
TT | Trinidad and Tobago | 0 TTD | 0 TTD |
TV | Tuvalu | 0 USD | 0 USD |
TW | Taiwan | 3000 TWD | 0 TWD |
TZ | Tanzania | 0 TZS | 0 TZS |
UA | Ukraine | 150 EUR | 0 EUR |
UG | Uganda | 50 USD | 50 USD |
US | United States | 800 USD | 800 USD |
UY | Uruguay | 1 USD | 1 USD |
UZ | Uzbekistan | 1000 USD | 1000 USD |
VA | Vatican City | 0 EUR | 0 EUR |
VC | St. Vincent | 0 XCD | 0 XCD |
VE | Venezuela | 100 USD | 100 USD |
VG | Virgin Islands (British) | 0 USD | 0 USD |
VI | Virgin Islands (U.S.) | 0 USD | 0 USD |
VN | Vietnam | 45 USD | 45 USD |
VU | Vanuatu | 0 USD | 0 USD |
WF | Wallis and Futana | 200 CFP | 0 CFP |
WS | Samoa | 0 USD | 0 USD |
YE | Yemen | 0 YER | 0 YER |
YT | Mayotte | 22 EUR | 0 EUR |
ZA | South Africa | 0 ZAR | 0 ZAR |
ZM | Zambia | 50 USD | 50 USD |
ZW | Zimbabwe | 10 USD | 10 USD |
(Above is taken from https://docs.zonos.com/docs/de-minimis.)